簡要描述:催化燃燒介紹催化燃燒是用催化劑使廢氣中可燃物質(zhì)在較低溫度下氧化分解的凈化方法。所以,催化燃燒又稱為催化化學(xué)轉(zhuǎn)化。由于催化劑加速了氧
海德能反滲透膜是目前較微細(xì)的過濾技術(shù)。反滲透膜可阻擋所有溶解的無機(jī)分子以及任何相對分子質(zhì)量大于100的有機(jī)物,水分子可通過薄膜成為純水。對水中二價(jià)離子的脫除率較高可達(dá)99.5%,對一價(jià)離子的脫除率也在95%以上。
相關(guān)熱詞搜索: 進(jìn)口海德能反滲透膜
訪 問 量:
詳細(xì)介紹
美國海德能公司自1963年創(chuàng)立以來,一直秉承技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量和用戶滿意的高標(biāo)準(zhǔn)。自1970年以來進(jìn)入到反滲透膜(RO)領(lǐng)域以來,已成為全球受尊敬和擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的膜產(chǎn)品公司之一。1987年美國海德能公司被日電工集團(tuán)收購,成為日東全球膜事業(yè)部(GMD)的成員,以下是美國海德能主流反滲透膜型號匯總
膜元件類型 | 膜元件型號 | 穩(wěn)定脫鹽率 % | 平均產(chǎn)水量GPD(M3/D) | 運(yùn)行壓力Psi(Mpa) | 產(chǎn)品特點(diǎn) |
YQS系列 | YQS-4040 | 99 | 3000(11.4) | 150(1.05) | 超低壓大通量反滲透膜 高性價(jià)比 |
YQS-8040 | 99.5 | 9500(36) | 225(1.55) | 低壓高脫鹽反滲透膜 高性價(jià)比 | |
ESPA系列 | ESPA1-4040 | 99.3 | 2600(9.8) | 150(1.05) | 節(jié)能型超低壓反滲透膜 大通量 |
ESPA2-4040 | 99.6 | 1900(7.2) | 150(1.05) | 節(jié)能型超低壓反滲透膜 高脫鹽 | |
ESPA4-4040 | 99.2 | 2500(9.5) | 100(0.7) | 節(jié)能型超低壓反滲透膜 低能耗 | |
ESPA1-7 8040 | 99.3 | 12000 (45.4) | 150(1.05) | 節(jié)能型超低壓反滲透膜 | |
ESPA2-7 8040 | 99.6 | 9000(34.1) | 150(1.05) | 節(jié)能型超低壓反滲透膜 | |
ESPA4-7 8040 | 99.2 | 12000(45.4) | 100(0.7) | 節(jié)能型超低壓反滲透膜 | |
CPA系列 | CPA2-4040 | 99.5 | 2250(8.5) | 225(1.55) | 低壓高脫鹽反滲透膜 |
CPA3-LD 8040 | 99.7 | 11000(41.6) | 225(1.55) | 低壓高脫鹽反滲透膜 | |
PROC抗污染系列 | PROC10 8040 | 99.75 | 10500(39.7) | 225(1.55) | 增強(qiáng)型低污染反滲透膜 |
PROC10-LD 8040 | 99.75 | 10500(40) | 225(1.55) | LD技術(shù)增強(qiáng)型低污染反滲透膜 | |
PROC20 8040 | 99.5 | 10500(39.7) | 150(1.05) | 節(jié)能型低污染反滲透膜 | |
LFC電中性抗污染系列 | LFC1-4040 | ||||
LFC3-LD-4040 | 99.7 | 2100(8.0) | 225(1.55) | 電中性低污染反滲透膜 | |
LFC3-LD 8040 | 99.7 | 11000(41.6) | 225(1.55) | 電中性低污染反滲透膜 | |
SW海水淡化系列 | SWC4-4040 | 99.8 | 1500 | 800(5.52) | 海水淡化反滲透膜 |
SWC4-8040 | 99.8 | 7000 | 800(5.52) | 海水淡化反滲透膜 | |
SWC5-4040 | 99.7 | 1900(7.2) | 800(5.52) | 海水淡化反滲透膜 | |
SWC5 8040 | 99.8 | 9000(34.1) | 800(5.52) | 海水淡化反滲透膜 |
上述產(chǎn)品型號、性能、參數(shù)信息僅供參考!且僅列舉部分產(chǎn)品!